
잉크/페인트/인쇄 잉크용 도매 안료 노란색 74
개요 Pigment Yellow 14는 모든 유형의 인쇄 잉크에 적합하며 색상은 4색 버전에 지정된 마젠타색에 해당하며 높은 색상 강도와 4~5레벨의 우수한 내광성을 가집니다.
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | AS 시리즈 |
| CAS 번호. | 5468-75-7 |
| 공식 | C34h30ci2n6o4 |
| 아이넥스 | 226-789-3 |
| 색상 | 겔브 |
| 바라보다 | 펄버 |
| 사용 | 잉크, 플라스틱, 페인트, 종이 |
| 지원 서류 | 관리자 |
| 일반 | 인조 |
| 구성 | 디스아조 |
| 용해도 | 불용성 |
| 이름 | 안료 겔브 14 |
| 상품명 | 유기안료 황색 Py14 |
| CI 이름 | CI 피그먼트 겔브 14 |
| 내열성 | 10분/섭씨 180도 |
| 사용 가능한 그늘 | 녹색 노란색 톤과 붉은색 톤 |
| 형질 | 유통기한 5년, 유동성 좋음 |
| 패키지 | 25kg 자루에 400kg/팔레트 |
| 리드타임 | 영업일 기준 7일<5000 kg |
| 인증 | 안전 보건 자료, TDS, 정품 인증서, SGS |
| 정책 예시 | 무료 배송 |
| 동등한 브랜드 | 시바, 토요, 클라리언트 피그먼트 옐로우 |
| 운송 패키지 | 가방/상자/드럼 |
| 사양 | 25kg/가방 400kg/팔레트 |
| 등록 상표 | 리프트텍 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 3204170000 |
| 생산 능력 | 달 당 4000 톤 |
상품 설명

Pigment Yellow 14는 모든 유형의 인쇄 잉크에 적합하며 색상은 4색 버전의 마젠타색에 해당하며 높은 색상 강도와 우수한 내광성 4-5레벨(1/1SD)을 갖습니다.
피그먼트 옐로우 14는 녹황색과 적황색의 두 가지 색상으로 구성됩니다. 불투명도, 투명도, 고투명도의 세 가지 특성을 지닌 노란색 피그먼트 14입니다. 내열성: Pigment yellow 14는 180°C에서 10분, 160°C에서 30분을 견딜 수 있습니다. 기술적 조건
| Pigmentgelb 14/DiarylidgelbCAS: 5468-75-7 | ||||
| 그림자 | G16 | G16B | 5GF | BHGS |
| 밀도 g/cm3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 흡유량(ml/100g) | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
| 습도(%) | 최대 2,0% | 최대 2,0% | 최대 2,0% | 최대 2,0% |
| 물에 용해되는 물질(%) | 최대 1,5% | 최대 3,0% | 최대 3,0% | 최대 3,0% |
| 전도도(m/cm) | 지멘스 500 최대 | 지멘스 500 최대 | 지멘스 500 최대 | 지멘스 500 최대 |
| 정밀도(80메쉬) | 최대 5개 | 최대 5개 | 최대 5개 | 최대 5개 |
| PH 값 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
유기안료(Pigment Yellow 14)는 주로 도료, 잉크(PA잉크 및 NC잉크, PP잉크), 유성페인트, 수채안료의 착색에 사용되며 고무, 플라스틱 와이어, EFI 등의 착색에도 사용할 수 있습니다. .

포장:25kg 공예 종이봉투 기준, 400kg/팔레트.
군중:팔레트 없이 약 10m/20ft, 팔레트 포함 시 8m/20ft.













